rss_feed

Desa Lubuk Cuik

Jalan Dusun II Desa Lubuk Cuik
Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara , Kode Pos 21255

mail_outline desalubukcuik@gmail.com

Hari Libur Nasional
Hari Buruh Internasional / Pekerja
  • Hamidah,S.Pd.I

    Kepala

    Tidak Ada di Kantor
  • MISNO

    Sekretaris Desa

    Tidak Ada di Kantor
  • M. SAHIRI ZAINAL

    Kepala Dusun VII

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    16 Oktober 2022 21:33:48
  • ANGGI SUSETYO NINGSIH HARAHAP

    Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum

    Tidak Ada di Kantor
  • SUIRWAN

    Kaur Keuangan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    21 April 2024 12:19:46
  • SARWAN

    Kaur Perencanaan

    Tidak Ada di Kantor
  • BUDIARTO

    Kasi Pemerintahan

    Tidak Ada di Kantor
  • ITA ERVANA GULTOM

    Kasi Pelayanan

    Tidak Ada di Kantor
  • PONIRIN

    Kepala Dusun I

    Tidak Ada di Kantor
  • BOMAN

    Kepala Dusun II

    Tidak Ada di Kantor
  • SIDIK

    Kepala Dusun III

    Tidak Ada di Kantor
  • JAIMAN

    Kepala Dusun IV

    Tidak Ada di Kantor
  • SAHALA GULTOM

    Kepala Dusun V

    Tidak Ada di Kantor
  • SUYANTO

    kepala Dusun VI

    Tidak Ada di Kantor
  • SUSANTI

    Operator Komputer

    Tidak Ada di Kantor
  • SURIANI

    Kasi Kesra

    Tidak Ada di Kantor

settings Pengaturan Layar

Selamat Datang di Sistem Informasi Desa
Bulan Ini
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
0 Orang
Pindah
0 Orang
Bulan Lalu
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
0 Orang
Pindah
0 Orang

0

Hari Ini

0

Kemarin

0

Minggu Ini

0

Bulan Ini

0

Bulan Lalu

0

Tahun Ini

0

Tahun Lalu

2

Total
assessment
Grafik Data Pekerjaan
Tahun 2024

local_offer Desa Lubuk Cuik

Ubah Grafik
view_day
Tabel Data Pekerjaan Tahun 2024

local_offer Desa Lubuk Cuik

crop_free
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 742 18,18% 366 8,97% 376 9,21%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1.034 25,33% 29 0,71% 1.005 24,62%
3 PELAJAR/MAHASISWA 969 23,74% 492 12,05% 477 11,69%
4 PENSIUNAN 31 0,76% 23 0,56% 8 0,20%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 10 0,24% 4 0,10% 6 0,15%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 4 0,10% 2 0,05% 2 0,05%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0,05% 0 0,00% 2 0,05%
8 PERDAGANGAN 4 0,10% 4 0,10% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 361 8,84% 329 8,06% 32 0,78%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 3 0,07% 3 0,07% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 37 0,91% 30 0,73% 7 0,17%
16 KARYAWAN BUMN 22 0,54% 18 0,44% 4 0,10%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 12 0,29% 8 0,20% 4 0,10%
19 BURUH HARIAN LEPAS 20 0,49% 18 0,44% 2 0,05%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 6 0,15% 5 0,12% 1 0,02%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 2 0,05% 2 0,05% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 4 0,10% 4 0,10% 0 0,00%
36 SENIMAN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
65 GURU 14 0,34% 2 0,05% 12 0,29%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 4 0,10% 0 0,00% 4 0,10%
74 PERAWAT 3 0,07% 2 0,05% 1 0,02%
75 APOTEKER 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 4 0,10% 4 0,10% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 14 0,34% 8 0,20% 6 0,15%
85 PERANGKAT DESA 4 0,10% 3 0,07% 1 0,02%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 681 16,68% 626 15,34% 55 1,35%
89 LAINNYA 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
JUMLAH 3.994 97,84% 1.989 48,73% 2.005 49,12%
BELUM MENGISI 88 2,16% 59 1,45% 29 0,71%
TOTAL 4.082 100,00% 2.048 50,17% 2.034 49,83%
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDesa 2022 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp. 845.091.139,00 | Rp. 1.341.678.125,00
62.99 %
Belanja Desa
Rp. 727.734.500,00 | Rp. 1.346.442.357,00
54.05 %
Pembiayaan Desa
Rp. 4.764.232,00 | Rp. 4.764.232,00
100 %
insert_chart
APBDesa 2022 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Dana Desa
Rp. 594.524.800,00 | Rp. 875.456.000,00
67.91 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp. 33.586.923,00 | Rp. 67.173.845,00
50 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 216.624.140,00 | Rp. 399.048.280,00
54.29 %
Bunga Bank
Rp. 355.276,00 | Rp. 0,00
100 %
insert_chart
APBDesa 2022 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp. 278.684.500,00 | Rp. 558.886.357,00
49.86 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp. 76.800.000,00 | Rp. 163.606.000,00
46.94 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp. 30.850.000,00 | Rp. 78.900.000,00
39.1 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp. 165.000.000,00 | Rp. 192.250.000,00
85.83 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp. 176.400.000,00 | Rp. 352.800.000,00
50 %